


Τελευταία Αποτελέσματα
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
| Σωστά | Έπαθλο | Πιθανότητες |
|---|---|---|
| Match 5 (min $200K) | TBD | 1 in 26,334 |
| Match 4 | $1,000 | 1 in 576 |
| Match 3 | $200 | 1 in 30 |
Τελευταία Αποτελέσματα
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
| Σωστά | Έπαθλο | Πιθανότητες |
|---|---|---|
| Match 5 (min $200K) | TBD | 1 in 26,334 |
| Match 4 | $1,000 | 1 in 576 |
| Match 3 | $200 | 1 in 30 |
Τελευταία Αποτελέσματα
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
| Σωστά | Έπαθλο | Πιθανότητες |
|---|---|---|
| Match 5 (min $200K) | TBD | 1 in 26,334 |
| Match 4 | $1,000 | 1 in 576 |
| Match 3 | $200 | 1 in 30 |
Τελευταία Αποτελέσματα
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
| Σωστά | Έπαθλο | Πιθανότητες |
|---|---|---|
| Match 5 (min $200K) | TBD | 1 in 26,334 |
| Match 4 | $1,000 | 1 in 576 |
| Match 3 | $200 | 1 in 30 |
Τελευταία Αποτελέσματα
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
| Σωστά | Έπαθλο | Πιθανότητες |
|---|---|---|
| Match 5 (min $200K) | TBD | 1 in 26,334 |
| Match 4 | $1,000 | 1 in 576 |
| Match 3 | $200 | 1 in 30 |
Τζάκποτ: $400,000
Τζάκποτ: $200,000
Επιλέξτε 5 αριθμούς από 1 έως 22.
Τιμή δελτίου: $50