


Τελευταία Αποτελέσματα
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Encore
| Σωστά | Έπαθλο | Πιθανότητες |
|---|---|---|
| Σωστά undefined | $99 | 1 in 100 |
| Σωστά undefined | $49 | 1 in 50 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Σωστά | Έπαθλο | Πιθανότητες |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Τελευταία Αποτελέσματα
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Encore
| Σωστά | Έπαθλο | Πιθανότητες |
|---|---|---|
| Σωστά undefined | $99 | 1 in 100 |
| Σωστά undefined | $49 | 1 in 50 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Σωστά | Έπαθλο | Πιθανότητες |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Επιλέξτε 2 αριθμούς από 0 έως 9.
Τιμή δελτίου: $2